お悩みから探す
医療脱毛
しみ
ほくろ、いぼ
たるみ、しわ
にきび
赤ら顔
美肌
薄毛
ダイエット
多汗症
医療アートメイク
ピアス
施術から探す
料金表
| 施術 | 詳細 | 回数 | 金額(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 脱毛 | 顔 | 1回 | ¥16,500 | |
| 6回 | ¥49,800 平日限定 ¥46,000 |
|||
| VIO | 1回 | ¥17,800 | ||
| 6回 | ¥49,800 平日限定 ¥46,000 |
|||
| わき | 1回 | ¥3,300 | ||
| 6回 | ¥9,900 | |||
| 全身 ※全身を含む6回コースご契約時に学割、ペア割、乗り換え割どれか一つ適応で更に1万円引きになります。 |
1回 | ¥36,000 | ||
| 6回 | ¥198,000 平日限定 ¥168,000 |
|||
| 全身顔VIO ※全身を含む6回コースご契約時に学割、ペア割、乗り換え割どれか一つ適応で更に1万円引きになります。 |
1回 | ¥49,800 平日限定 ¥39,700 |
||
| 3回 | ¥139,800 | |||
| 6回 | ¥238,000 平日限定 ¥198,000 |
|||
| スモールパーツ | 1回 | ¥11,000 | ||
| 6回 | ¥33,000 | |||
| ラージパーツ | 1回 | ¥19,800 | ||
| 6回 | ¥66,000 | |||
| 脱毛 メンズ | パーフェクト髭脱毛 | 1回 | ¥33,000 | |
| 6回 | ¥99,800 平日限定 ¥79,800 |
|||
| 口周り | 1回 | ¥19,800 | ||
| 6回 | ¥39,800 | |||
| 胸毛 | 1回 | ¥33,000 | ||
| 6回 | ¥99,000 | |||
| すね毛 | 1回 | ¥33,000 | ||
| 6回 | ¥99,000 | |||
| VIO | 1回 | ¥49,800 | ||
| 6回 | ¥168,000 平日限定 ¥158,000 |
|||
| わき | 1回 | ¥13,200 | ||
| 6回 | ¥29,800 | |||
| 全身 ※全身を含む6回コースご契約時に学割、ペア割、乗り換え割どれか一つ適応で更に1万円引きになります。 |
1回 | ¥77,000 | ||
| 6回 | ¥298,000 平日限定 ¥278,000 |
|||
| 全身顔VIO ※全身を含む6回コースご契約時に学割、ペア割、乗り換え割どれか一つ適応で更に1万円引きになります。 |
1回 | ¥79,800 平日限定 ¥69,800 |
||
| 6回 | ¥357,000 平日限定 ¥298,000 |
|||
| スモールパーツ | 1回 | ¥19,800 | ||
| 6回 | ¥44,000 | |||
| ラージパーツ | 1回 | ¥39,800 | ||
| 6回 | ¥110,000 | |||
| キッズ脱毛 | わき | 1回 | ¥1,100 | |
| 鼻下 | 1回 | ¥1,100 | ||
| スモール | 1回 | ¥2,000 | ||
| ラージ | 1回 | ¥5,000 | ||
| 顔 | 1回 | ¥4,000 | ||
| VIO | 1回 | ¥4,000 | ||
| 全身 | 1回 | ¥15,000 | ||
| 全身+顔+VIO | 1回 | ¥20,000 | ||
| ピコトーニング | 1回 | ¥13,200 | ||
| 5回 | ¥47,500 | |||
| 10回 | ¥89,100 | |||
| GDトーニング | 1回 | ¥23,100 | ||
| 薬剤代 | ¥9,900 | |||
| ピコフラクショナル | 1回 | ¥13,200 | ||
| 5回 | ¥47,500 | |||
| 10回 | ¥89,100 | |||
| ピコフラクショナル(hard) | 1回 | ¥25,000 | ||
| 5回 | ¥100,000 | |||
| ピコスポット | 5mm以下/個 | ¥5,500 | ||
| 6~10mm/個 | ¥11,000 | |||
| 11~20mm/個 | ¥22,000 | |||
| 21~30mm/個 | ¥33,000 | |||
| 取り放題(30分) | ¥99,000 | |||
| レーザーフェイシャル | レディース | トライアル | ¥13,200 | |
| 1回 | ¥27,500 | |||
| 3回 | ¥49,800 | |||
| 5回 | ¥75,000 | |||
| メンズ | トライアル | ¥22,000 | ||
| 1回 | ¥38,500 | |||
| 3回 | ¥77,000 | |||
| 5回 | ¥110,000 | |||
| レーザーシャワー | トライアル | ¥13,200 | ||
| 1回 | ¥27,500 | |||
| 5回 | ¥75,000 | |||
| CO2レーザー | ほくろ 1mm | ¥5,500 | ||
| アフターケア | 10個未満 | ¥2,200 | ||
| 10個以上 | ¥3,300 | |||
| CO2フラクショナル | 1回(小) | ¥29,800 | ||
| 5回(小) | ¥99,000 | |||
| 1回(大) | ¥38,500 | |||
| 5回(大) | ¥132,000 | |||
| ハイドラフェイシャル | 1回 | ¥15,000 | ||
| 3回 | ¥39,800 | |||
| 5回 | ¥60,000 | |||
| エレクトロポレーション | VitC | 1回 | ¥9,900 | |
| 5回 | ¥39,600 | |||
| レナトス | 1回 | ¥9,900 | ||
| 5回 | ¥39,600 | |||
| ペップビュー | 1回 | ¥13,200 | ||
| 5回 | ¥49,800 | |||
| ポテンツァ (POTENZA) |
CPチップ(ニキビ痕・美肌治療) *使用薬剤:マックーム or スネコス |
1回 | ¥88,000 平日限定 ¥77,000 |
|
| 3回コース | ¥231,000 平日限定 ¥198,000 当院他のコース治療と同日契約される方 ¥221,000 平日限定 ¥188,000 |
CPチップ(ニキビ痕・美肌治療) *使用薬剤:ジュベルック |
1回 | ¥99,000 平日限定 ¥88,000 |
| 3回コース | ¥264,000 平日限定 ¥231,000 当院他のコース治療と同日契約される方 ¥254,000 平日限定 ¥221,000 |
|||
| Sチップ(肝斑、毛穴、赤ら顔) | 1回 | ¥55,000 平日限定 ¥49,800 |
||
| 3回コース | ¥132,000 平日限定 ¥120,000 当院他のコース治療と同日契約される方 ¥123,000 平日限定 ¥111,000 |
|||
| Iチップ(ニキビ) | 1回 | ¥55,000 | ||
| 3回コース | ¥132,000 平日限定 ¥120,000 当院他のコース治療と同日契約される方 ¥123,000 平日限定 ¥111,000 |
|||
| Aチップ(ニキビ、汗管腫) | 5個まで | ¥22,000 | ||
| 10個まで | ¥33,000 | |||
| ダイヤモンド(たるみ) | 1回 | ¥55,000 平日限定 ¥49,800 |
||
| 3回コース | ¥132,000 平日限定 ¥120,000 当院他のコース治療と同日契約される方 ¥123,000 平日限定 ¥111,000 |
|||
| ダーマペン | ハイラアクティブ | 1回 | ¥13,200 | |
| 5回 | ¥60,000 | |||
| CLRローション | 1回 | ¥24,200 | ||
| 5回 | ¥99,000 | |||
| ベネブ | 1回 | ¥26,400 | ||
| 5回 | ¥99,000 | |||
| ヴェルヴェットスキン | 1回 | ¥36,300 | ||
| 5回 | ¥138,000 | |||
| ウルトラセルQ+ | 顔+顎下 ベーシック | ¥121,000 | ||
| 600shots | ¥143,000 | |||
| 目周り | 1回 | ¥33,000 | ||
| 5回 | ¥99,000 | |||
| タイトニング | 1回 | ¥38,500 | ||
| 5回 | ¥115,500 | |||
| ウルトラセルQ+リニア | 顎下 | 1回 | ¥33,000 | |
| 4回 | ¥99,000 | |||
| 二の腕 | 1回 | ¥55,000 | ||
| 4回 | ¥165,000 | |||
| 太もも | 1回 | ¥55,000 | ||
| 4回 | ¥165,000 | |||
| カベリン | 1cc | ¥6,600 | ||
| 4cc | ¥22,000 | |||
| 8cc | ¥44,000 | |||
| 16cc | ¥79,800 | |||
| FatX core | 1cc | ¥11,000 | ||
| 5cc | ¥49,800 | |||
| 10cc | ¥99,000 | |||
| ラエンネック | 1A | ¥1,100 | ||
| 10A | ¥9,900 | |||
| メルスモン | 1A | ¥1,100 | ||
| 10A | ¥9,900 | |||
| 麻酔 | テープ | 1部位 | ¥1,100 | |
| クリーム | 1部位 | ¥2,200 | ||
| 笑気 | 30分 | ¥8,800 | ||
| ピーリング | サリチル酸 | 1回 | ¥6,600 | |
| 5回 | ¥31,000 | |||
| マッサージピール | 1回 | ¥15,000 | ||
| 5回 | ¥66,000 | |||
| リバースピール | 1回 | ¥24,200 | ||
| 5回 | ¥118,580 | |||
| ミラノリピール | 1回 | ¥16,500 | ||
| 5回 | ¥66,000 | |||
| スレッド | ショッピングリフト | 10本 | ¥33,000 | |
| 20本 | ¥44,000 | |||
| ボブリフト | 1本 | ¥44,000 | ||
| アルテミスリフト PDO | ショート1本 | ¥44,000 | ||
| ベーシック1本 | ¥55,000 | |||
| アルテミスリフト PLLA | ベーシック1本 | ¥66,000 | ||
| 二重埋没 | ¥170,000 | |||
| 二重切開 | ¥350,000 | |||
| 眉下切開 | ¥270,000 | |||
| 目頭切開 | ¥240,000 | |||
| 目尻切開 | ¥240,000 | |||
| 脱脂(目の下のクマ取り) | ¥220,000 | |||
| 目の下のタルミ取り | ¥270,000 | |||
| グラマラスライン(タレ目形成) | ¥240,000 | |||
| ボツリヌストキシン注射(10単位) | アラガン | ¥13,200 | ||
| ワンダートックス | ¥7,700 | |||
| コアトックス | ¥9,900 | |||
| ソレイユカクテル | ¥79,800 | |||
| ジャルプロ | スーパーハイドロ | 1本 | ¥66,000 | |
| 3回(各1本) | ¥179,400 | |||
| ヤングアイ | 1本 | ¥55,000 | ||
| 3回(各1本) | ¥149,400 | |||
| ベビーコラーゲン | 1本 ¥110,000 | |||
| ヒアルロン酸(1cc) | ボライト | 1本 | ¥66,000 | |
| ボルベラ | 1本目 | ¥99,000 | ||
| 2本目 | ¥89,100(10%割引) | |||
| 3本目 | ¥84,150(15%割引) | |||
| 4本目 | ¥79,200(20%割引) | |||
| 5本目以降 | ¥69,300(30%割引) | |||
| ボリフト | 1本目 | ¥99,000 | ||
| 2本目 | ¥89,100(10%割引) | |||
| 3本目 | ¥84,150(15%割引) | |||
| 4本目 | ¥79,200(20%割引) | |||
| 5本目以降 | ¥69,300(30%割引) | |||
| ボリューマ | 1本目 | ¥99,000 | ||
| 2本目 | ¥89,100(10%割引) | |||
| 3本目 | ¥84,150(15%割引) | |||
| 4本目 | ¥79,200(20%割引) | |||
| 5本目以降 | ¥69,300(30%割引) | |||
| ボラックス | 1本目 | ¥99,000 | ||
| 2本目 | ¥89,100(10%割引) | |||
| 3本目 | ¥84,150(15%割引) | |||
| 4本目 | ¥79,200(20%割引) | |||
| 5本目以降 | ¥69,300(30%割引) | |||
| マジックニードル | 1本 | ¥3,300 | ||
| ヒアルロニダーゼ | 1回 | ¥22,000(当院修正) | ||
| 1回 | ¥55,000(他院修正) | |||
| スネコス | パフォルマ | 1回 | ¥49,500 | |
| パフォルマ | 4回 | ¥178,200 | ||
| スネコスセル | 1回 | ¥69,800 | ||
| 3回 | ¥179,400 | |||
| プロファイロ | 1回 | ¥69,800 | ||
| 2回 | ¥128,000 | |||
| ジュベルック | 1回 | ¥66,000 | ||
| 3回 | ¥165,000 | |||
| リズネ | 1本 | ¥66,000 | ||
| 内服薬(30日分) | トランサミン | ¥2,500 | ||
| 内服1種(シナール、ハイチオール、ユベラ、タチオン、ビオチン、ピドキサール) | ¥3,300 | |||
| 美白4種(トランサミン、シナール、ハイチオール、ユベラ) | ¥8,250 | |||
| セレクト5種 | ¥11,000 | |||
| パーフェクト7種(美白4種+タチオン、ビオチン、ピドキサール) | ¥14,300 | |||
| デュタステリド | 30錠 | ¥8,800 | ||
| サノレックス | 1錠 | ¥550 | ||
| ソルプロプリュスホワイト | 1箱 | ¥5,400 | ||
| ヘリオケアウルトラD | 1箱 | ¥6,000 | ||
| ガウディスキン | スムースクレンズ | ¥5,940 | ||
| TAローション | 180ml | ¥6,820 | ||
| 300ml | ¥11,110 | |||
| HQクリア | ¥9,900 | |||
| デュアルレチノライト | ¥8,580 | |||
| デュアルレチノプラス | ¥8,800 | |||
| エクラリバイブ | ¥19,800 | |||
| ゼオスキン | ハイドレーティングクレンザー | ¥6,820 | ||
| ジェントルクレンザー | ¥6,820 | |||
| エクスフォリエーティングクレンザー | ¥6,820 | |||
| エクスフォリエーティングポリッシュ | ¥9,900 | |||
| バランサートナー | ¥7,700 | |||
| デイリーPD | ¥24,200 | |||
| イルミネーションAOXセラム | ¥24,200 | |||
| RNクリーム | ¥18,480 | |||
| RCクリーム | ¥18,480 | |||
| ミラミン | ¥14,300 | |||
| ミラミックス | ¥14,300 | |||
| シーセラム | ¥16,280 | |||
| ブライタライブ | ¥22,000 | |||
| ARナイトリペア | ¥25,300 | |||
| Wテクスチャーリペア | ¥24,640 | |||
| スキンブライセラム1.0 | ¥18,480 | |||
| スキンブライセラム0.5 | ¥16,060 | |||
| スキンブライセラム0.25 | ¥14,300 | |||
| PSリファイナー | ¥9,900 | |||
| ボディエマルジョン | ¥15,840 | |||
| サンスクリーンプラスプライマーSPF30 | ¥8,800 | |||
| BSサンスクリーンSPF50 | ¥12,320 | |||
| パウダーサンスクリーンSPF30 | ¥8,800 | |||
| クラリファイングセラム | ¥16,500 | |||
| ロザトロール | ¥16,500 | |||
| Gファクターアイセラム | ¥20,460 | |||
| ハイドラファーム | ¥20,460 | |||
| リビジョン | ジェントルフォーミングクレンザー | ¥6,160 | ||
| ジェントルクレンジングローション | ¥6,160 | |||
| リボックススキンスムージングセラム | ¥27,280 | |||
| C+コレクティングコンプレックス30% | ¥21,780 | |||
| バランシングフェイシャルトナー | ¥5,500 | |||
| ネクティファームアドバンス | ¥20,900 | |||
| DEJフェイスクリーム | ¥20,900 | |||
| DEJナイトフェイスクリーム | ¥21,780 | |||
| Aアドバンス0.5 | ¥15,180 | |||
| Aアドバンス1.0 | ¥18,700 | |||
| ユースフルリップ | ¥5,500 | |||
| ピュアメル | リセット緑茶クレンザー | ¥4,400 | ||
| リセットVitC美容液 | ¥14,300 | |||
| リセットセラム | ¥7,260 | |||
| リセットクリーム | ¥9,680 | |||
| リセットセラミドクリーム | ¥11,000 | |||
| プラスリストア | クレンジングソープ ホームケア | ¥3,850 | ||
| TPNa LOTION MD | ¥5,280 | |||
| スキンモイストW | ¥3,850 | |||
| UV LOTION | ¥3,080 | |||
| クレンジングソープ泡ピールケア | ¥3,960 | |||
| TAホワイトクリーム | ¥2,750 | |||
| WiQo製品 | フェイスフルイド | ¥10,000 | ||
| 保湿ナリシングクリーム | ¥10,000 | |||
| ビューティフルスキン | トライアルセット | ¥1,650 | ||
| ミネラルプライマー | ¥4,180 | |||
| ミネラルフィニッシングパウダー | ¥4,180 | |||
| UVミネラルパウダー | ¥4,400 | |||
| ファンデーションF(Y1) | ¥4,620 | |||
| ファンデーションF(N1) | ¥4,620 | |||
| ファンデーションF(P1) | ¥4,620 | |||
| ファンデーションF(Y3) | ¥4,620 | |||
| ファンデーションF(N3) | ¥4,620 | |||
| Cフォーカスエッセンス | ¥4,713 | |||
| ハイドロキノン4% | 1本(5g) | ¥4,400 | ||
| トレチノイン0.05% | 1本(5g) | ¥4,400 | ||
| トレチノイン0.1% | 1本(5g) | ¥6,600 | ||
| VitCローション | ¥5,500 | |||
| ルミガン | ¥4,400 | |||
| アゼライン酸(AZAクリア) | ¥1,980 | |||
| ダーマメディコUVプロテクトミルク | ¥3,300 | |||
| レカルカ | DREX ピーリングジェル | ¥7,700 | ||
| DREX ファビラスA-DR | ¥14,850 | |||
| DREX エッセンスS | ¥16,500 | |||
| DREX FVC5バブルパック | ¥13,200 | |||
| DREX ブライトリーモイストシャインバブル | ¥3,850 | |||
| ステムブライトエッセンスL | ¥6,600 | |||
| シャインミスト | ¥7,920 | |||
| リストロボモイストファンデーション | ¥9,900 | |||
| イルミネイトパウダー・シルキーパール | ¥6,600 | |||
| イルミネイトパウダー・ルミナスパープル | ¥6,600 | |||
| フレグランスUVスプレー | 50g | ¥2,530 | ||
| 100g | ¥3,300 | |||
| スムージングシャンプー | ¥8,800 | |||
| スムージングトリートメント | ¥8,800 | |||
| 施術 | 詳細 | 金額(税込) |
|---|---|---|
| ピアス | 耳たぶ | ¥11,000 |
| 軟骨 | ¥22,000 | |
| へそ | ¥33,000 |
| 施術 | 詳細 | 回数 | 税込金額 |
|---|---|---|---|
| アートメイク | 眉 2D(パウダー) | 1回 | ¥55,000 |
| 2回コース | ¥99,000 | ||
| 眉 3D(毛並み) | 1回 | ¥66,000 | |
| 2回コース | ¥120,000 | ||
| 眉 4D(毛並み +パウダー) | 1回 | ¥66,000 | |
| 2回コース | ¥120,000 | ||
| アイライン | 1回 | ¥44,000 | |
| 2回コース | ¥66,000 | ||
| リップ | 1回 | ¥66,000 | |
| 2回コース | ¥120,000 |
| 施術 | 詳細 | 税込金額 |
|---|---|---|
| ルメラ (初回のみアフタークリーム付き) |
乳輪 | ¥72,000 |
| 外陰部 | ¥130,000 | |
| スモール(唇、膝、肘、くるぶし) | ¥52,000 | |
| ラージ(脇、臀部下、鼠径部、うなじ) | ¥78,000 | |
| アフタークリーム | ¥17,000 | |
| 美肌メンテ | マッサージピール+ピコトーニング+エレクトロポレーション | ¥39,800 |
| 肝斑 | ベーシック(リバースピール、ピコトーニング、ポテンツァS16、エレクトロポレーションレナトス、トラネキサム酸内服orTAクリーム) ※治療は複数日になる可能性あり |
¥96,000 |
| プレミアム(ベーシック+シスペラ) | ¥120,000 | |
| 毛穴 | ベーシック(ハイドラフェイシャル+ポテンツァS25(成長因子+ボツリヌストキシン)) | ¥66,000 |
| プレミアム(ハイドラフェイシャル+ポテンツァCP(ジュベルック+ボツリヌストキシン)もしくは手打ち(ジュベルック+ボツリヌストキシン)) | ¥99,000 | |
| ニキビ | ベーシック(サリチル酸ピーリング+レーザーフェイシャル+シナール・ピドキサール内服+アゼライン酸外用) | ¥29,800 |
| プレミアム(ベーシック+エレクトロポレーションビタミンC) | ¥35,000 |
